“科大”牌蓄电池检测设备 12V50A
发布时间:2017/05/04
铅酸蓄电池的特点是工艺成熟,做成大容量电池比较容易,对充放电要求不高,安全性好。因为铅酸电池用途很广,也就使得其拥有数量巨大的不同的规格型号,导致针对铅酸电池的蓄电池检测设备种类也廖若繁星。科大牌设备的特点就是,从几安到几万A,从0V到1000V都可接受定制,谁让我们有技术呢。
一.设备规格(可以接受从几毫安到20000A,从0V到1000V全系列铅酸电池检测设备的定制) | |
1 | BTS-M 5A/12V,24路一柜; |
2 | BTS-M 50A/12V,4路一柜; |
3 | BTS-M 500A/12V,1路一柜; |
4 | BTS-M 10A/72V,4路一柜; |
5 | BTS-M 100A/72V,1路一柜; |
6 | BTS-M 1000AD/10AC-2V,1路一柜; |
7 | BTS-M 1000AD/100AC-2V,1路一柜; |
8 | BTS-M 50A/120V,1路一柜; |
9 | BTS-M 15A/96V,6路一柜; |
10 | BTS-M 25A/240V,1路一柜; |
11 | BTS-M 200A/850V,1路一柜; |
12 | BTS-M 300A/80V,2路一柜; |
二.BTS-M 设备性能指标 | |
1.基本功能 | |
1 | 具有恒压充电、恒流充电、恒流放电、恒功率放电、静置、循环运行方式,设置多阶段程序时运行方式可以自由组合; |
2 | 可以完成多个循环体的循环寿命实验,循环体内的参数、阶段可自由设置。设置循环程序时,循环次数与实际运行的循环次数一致,可以设置循环嵌套,循环层数可设置4层; |
3 | 具有定时间、电压、安时等阶段转换方式和按条件自动记录运行数据功能; |
4 | 阶段数目、电流、电压、循环次数等参数可以在额定范围内自行设置,在测试过程中实时显示电压、电流、时间、循环次数、阶段等信息; |
5 | 程序设置充、放电终止条件时,不必逐项都填写,可按实际控制项选择终止条件,不匹配的终止条件不选即可。充放电容量终止条件不设上限,可以任意设置Ah数,恒压充电具备终止电流转换功能; |
6 | 多阶段程序测试时,可以任选从指定阶段开始运行,运行中可以手动跳转至任意其他阶段运行,在不停止实验的前提下,可以修改后续任意阶段的程序设置; |
7 | 具有电池反接报警,过流停机,运行过程中暂停功能,上位机和下位机具有双重掉电保护功能,可以记录设备断电时的运行状态,恢复供电后可自动运行; |
8 | 通过接口与PC机联接,可进行测试数据及电流、电压、安时曲线的存储和打印,可实现多台测试仪的集中控制; |
9 | PC机操作系统为中文界面,易于操作,测试记录数据可方便的导出指定数据列为Excel文件,保证导出或者打印的数据列格式与原始记录相符,可以自选需要的列导出数据,以方便整理实验数据; |
10 | 可根据记录数据绘制时间-电压、时间-电流、时间-阶段容量、时间-充电累计容量、时间-放电累计容量、时间-总容量、时间-功率、时间-电阻、时间-能量、时间-单体电池电压、循环次数-指定阶段容量(循环容量衰减曲线)等曲线并支持打印,曲线图可复制也可导出为BMP格式文件,曲线图可以局部放大显示; |
11 | 记录文件包括阶段运行时间(时分秒) 、运行总时间(时分秒)以及实时时间(年月日时分秒)显示,记录文件存储时可以自定义名称; |
12 | 监控界面和历史记录有异常数据列的显示(掉电、欠流、手动跳转、停止等故障警示),可方便地回查故障提示; |
13 | 运行过程中发生故障(掉电、欠流、停机)或者手动跳转下一阶段程序时,监控软件记录数据的对应行有相应的颜色背景作为警示标示; |
14 | 记录的数据行不小于6万组。停电、断路等故障停机或与计算机联机中断时,采集的数据不丢失,故障排除后可自动恢复并读取到采集数据的计算机中; |
15 | 设备前面板带屏幕显示,实时显示电压、电流、时间等参数,面板带有充电、放电、电源等对应的指示灯,故障时具有声、光报警功能。 |
2.精度参数指标 | |
1 | 时间显示分辨率:10毫秒; |
2 | 计时精度:±10秒/24小时; |
3 | 每阶段时间设置范围:10毫秒-1000小时; |
4 | 阶段设置范围:1-200个阶段; |
5 | 记录间隔允许设置范围:50毫秒-1000小时(采样记录间隔可分阶段设置); |
6 | PC机存储程式数量:由PC机存储空间决定; |
7 | 循环次数设置范围:0-65535次; |
8 | 电流精度:±0.1% F.S; 稳压精度:±0.1% F.S; 电压精度:±0.1% F.S; |
三、使用要求 | |
1 | 工作电源:AC380V±10%,50HZ±1HZ; |
2 | 工作环境温度:0~40℃; |
3 | 储存温度:-20~+70℃; |
4 | 无腐蚀性气体、通风良好; |
5 | 冷却方式:风冷; |
6 | 环境湿度:≤80%; |
7 | PC机操作系统:Windows XP/7/8/10。 |